秀英区住房保障中心2023年第四季度公共租赁住房补贴发放公示

 发布时间:2023-11-07 16:31:00   来源:   阅读次数:  作者:
    根据《海口市公共租赁住房保障管理办法》相关规定,申请户在取得公共租赁住房保障资格轮候期间可申请领取货币补贴。现将公共租赁住房轮候人员货币补贴发放信息公示如下,公示期限:2023年11月7日至2023年11月13日。公示期间如有异议请拨打电话:68664294、68647446。
序号 申请人 身份证号码 核定家庭人口 人口系数 补贴标准(元/月•平方米) 收入补贴系数 人均补贴面积(M2) 保障面积(M2) 应补贴月数 核算月补贴金额(元) 实发月补贴金额(元) 补贴总额(元) 合同租金
1 陈贞 460004******3021 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
2 李小嫚 460027******2942 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
3 王绥畅 460027******5655 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
4 符玉丹 460004******4083 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
5 符娇 460100******2727 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
6 王清洪 460027******2916 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
7 李云英 460104******1820 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
8 杜菊花 460031******0820 1 1.4 19 1.0 13.0 13.0 3 345.80 200.00 600.00 200
9 张熙华 460026******2114 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
10 冯推雄 460034******0056 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
11 潘芳霞 460032******2024 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
12 陈碧容 460100******3321 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
13 孙才光 460023******1212 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 700
14 黄丽香 460025******0322 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
15 王贻波 460027******6629 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 800
16 蔡斌 460001******1011 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
17 杨许雄 460100******4531 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
18 唐碧雪 460027******2924 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 700.00 2100.00 700
19 王广武 460027******2017 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
20 林先力 460021******5234 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 450
21 伍美燕 460104******1221 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
22 王运全 220181******5510 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 315
23 黄朱 460036******2126 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
24 苏宽香 460003******7424 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
25 黄娟 460022******4823 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 590.00 1770.00 590
26 陈明功 460022******5615 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 850
27 冯玉妹 460006******2364 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
28 王梅桂 460004******5261 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
29 符传明 460026******305x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
30 符以正 460003******4275 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
31 赵伟 370402******0175 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
32 黄在团 460028******1221 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
33 陈强 460004******5226 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
34 李海菊 460027******068x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 600.00 1800.00 600
35 陈亚龙 460028******2817 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
36 郑秀娃 460028******3624 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
37 李庆远 460003******241x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
38 曾纪杰 460004******5833 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
39 李海芳 460027******064x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1300
40 韩玲 460021******0440 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 550
41 曾春霞 460027******3726 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
42 李珍芝 431121******472x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1000
43 钟不周 460028******7235 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
44 刘敏 460027******5623 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 850.00 2550.00 850
45 莫小平 452122******1263 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
46 许秋花 460025******3626 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
47 王海玉 460004******4829 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
48 潘家良 460001******1010 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
49 朱震 460027******7615 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
50 钟仕汉 460004******4012 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
51 何丽凤 460027******2924 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 750
52 谢琼波 460025******1227 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
53 蒙小霞 460027******3421 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 400.00 1200.00 400
54 蔡小玲 460027******1741 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 450.00 1350.00 450
55 王辉来 460002******1832 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 600.00 1800.00 600
56 王阶武 460025******1212 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
57 林梦 460006******0928 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
58 曾德雄 460027******2932 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
59 魏卷芳 612133******8147 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
60 李传玉 460024******0320 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
61 王泽味 460032******6165 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 480.00 1440.00 480
62 陈花园 460027******3749 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 350.00 1050.00 350
63 温道德 460027******291x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
64 林海青 460027******3443 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
65 陈国 460021******5219 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1800
66 周秀能 460027******5949 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
67 张晓虹 460006******7826 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
68 邝燕愈 460104******1285 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
69 云天雄 460022******4112 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 940
70 王珠 460004******5241 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 400.00 1200.00 400
71 祁大冰 460006******0614 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
72 秦燕妹 460028******5622 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 500.00 1500.00 500
73 张春梅 460027******2623 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
74 王海梅 460004******5224 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
75 孙荣珍 460026******5127 6 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 400.00 1200.00 400
76 王转玲 460004******4026 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
77 田由符 460004******5036 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
78 陈汉升 440582******1857 7 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1200
79 陈仕东 460032******7654 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
80 韦政勋 460004******5014 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
81 陈明梅 460025******2148 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1100
82 陈兰月 460028******2428 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 750.00 2250.00 750
83 钟跃燕 460027******2625 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
84 吴海梅 460104******004x 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1000
85 秦小妹 460028******3645 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
86 徐雪芬 460025******0621 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 300.00 900.00 300
87 陈淑兰 460025******1529 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
88 吴钟香 460104******0948 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
89 郭显助 460003******2455 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
90 许声琳 460021******5231 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 550.00 1650.00 550
91 张孟运 460026******2415 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
92 张海梅 460027******2981 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 850
93 陈倡 460028******2417 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 741.00 2223.00 900
94 王长均 460007******7262 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
95 林芬珍 460036******0829 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
96 王绍梅 460104******1249 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
97 符花 460104******1820 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
98 戴群英 460027******6641 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
99 陈汉鹏 440524******1818 6 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 1140.00 3420.00 1600
100 梁振南 460025******2126 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
101 王汉江 460100******2712 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 400
102 王宗太 460027******2014 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 450
103 张光勤 460022******513x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 150.00 450.00 150
104 陈小海 460028******7239 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 500.00 1500.00 500
105 郭娜 460036******082X 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
106 林书能 460104******181x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
107 海实军 460022******2114 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 700
108 周家吉 460027******6237 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
109 林尤新 460104******1254 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 600.00 1800.00 600
110 杜才女 460104******0923 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 570
111 李兰 460104******0946 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
112 吴香 460022******5121 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
113 王勋江 460027******5618 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
114 陈利芳 460004******4421 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
115 张运河 460025******3357 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
116 陈崇孝 460027******2030 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 500
117 陈飞 460004******2019 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
118 王海丽 460004******5221 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
119 郭仁平 230405******0259 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
120 林燕 460006******4845 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
121 吴文静 460004******4228 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
122 童鹏 460104******1263 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
123 李珺 460103******1521 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1685.60 800
124 钟书燕 469024******0427 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1100
125 陈益金 460025******2445 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
126 李海丽 460006******2325 1 1 19 1.0 13.0 13.0 3 247.00 247.00 741.00 700
127 劳琦茗 460027******5668 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
128 王春香 460036******7548 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 450.00 1350.00 450
129 许秀妹 460104******1820 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 400.00 1200.00 400
130 王公分 460004******1412 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
131 林球 460036******0861 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
132 杨雨帅 460031******5239 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
133 王秋芳 460025******2120 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
134 沈艳 460104******0028 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 800.00 2400.00 800
135 许业坤 460004******1832 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
136 叶不玉 460028******242X 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
137 王秀琼 460036******0427 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
138 符荣霞 460003******6628 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 2000
139 罗月芳 460027******4805 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 400.00 1200.00 400
140 陈菊 460026******2721 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 400
141 蔡金芳 460026******0344 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
142 赵四 460028******4429 5 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 400.00 1200.00 400
143 李红英 460021******4446 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
144 王学球 460031******5246 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 750
145 符小琴 460028******5220 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
146 陈晓夏 460028******728X 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
147 王民姑 460025******2424 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
148 李丽妹 460033******7485 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
149 卓燕 460024******1626 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 315.00 945.00 315
150 许春英 460004******5261 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 300.00 900.00 300
151 刘盛达 460027******0017 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
152 张美花 460022******622X 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
153 周秋军 460004******4811 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 450
154 王海珠 460006******812x 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 700
155 陈初欢 460031******6846 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
156 王艳霞 412726******6266 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
157 何才雪 460027******3425 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 2300
158 陈金敏 460027******7322 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
159 钟华容 460104******0924 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
160 张昌俊 460027******2939 2 1 19 1.0 13.0 26.0 3 494.00 494.00 1482.00 650
161 张海青 460100******3328 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 550.00 1650.00 550
162 王琼燕 460028******6024 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
163 王力 210504******1828 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
164 蔡春梅 460027******5923 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
165 谢乾桂 460027******2613 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
166 吴春阮 460027******4144 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
167 王兰花 460027******4427 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
168 吴秀英 460036******4526 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 500.00 1500.00 500
169 吴海梅 460002******252x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
170 昌非颜 460026******094x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
171 郑少金 460028******2448 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
172 温乔岚 460027******5922 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 500
173 占玉兰 460100******2724 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
174 张泽华 440582******2349 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
175 梁钰巾 460004******4467 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1000
176 吴淑信 460027******5617 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 400.00 1200.00 400
177 方赛研 460028******7240 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
178 王吉乐 460007******2011 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
179 梁其兰 460025******2421 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
180 王咸坤 460027******2018 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 750.00 2250.00 750
181 王广忠 460027******2316 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 350.00 1050.00 350
182 梁梅燕 460027******3769 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
183 吴志英 460007******7260 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
184 周德保 460030******3032 1 1 19 0.6 13.0 13.0 3 148.20 148.20 444.60 300
185 王海花 460004******5229 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 570.00 1710.00 570
186 于德河 232126******4610 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
187 劳云 460025******3311 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
188 王亚翁 460032******9022 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 500.00 1500.00 500
189 陈海曼 460036******1829 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 450
190 张孔虎 412829******2959 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 2400
191 曾晓歌 460028******6816 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
192 何瑞卿 460027******342x 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 800.00 2400.00 800
193 王明慧 460004******4216 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
194 符小荣 460030******7221 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
195 王川典 460027******1732 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 400.00 1200.00 400
196 马经利 460022******0717 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
197 李大贤 460027******2319 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 900.00 2700.00 900
198 廖惠妹 460027******0629 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
199 郭秋妹 460022******2123 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
200 颜由林 460026******2438 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
201 林召权 460004******5819 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 850
202 陈实强 460006******8717 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1700
203 周琼强 460004******2041 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
204 符伟 460027******7035 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
205 王转荣 460027******7627 6 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 500.00 1500.00 500
206 黄志富 460027******2958 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 500
207 陈先芬 460027******2209 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 370.00 1110.00 370
208 何儒美 460025******154x 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
209 邱庆志 460027******1339 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
210 邓蕾 460027******6625 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
211 苏春姑 460004******5227 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
212 李承兰 460027******1331 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
213 林建山 460028******0438 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 950
214 薛风允 469003******2422 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 250.00 750.00 250
215 王甫 460027******2035 2 1 19 1.0 13.0 26.0 3 494.00 350.00 1050.00 350
216 王世群 460027******2019 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
217 陈海钰 460006******2826 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
218 陈厚福 460100******3011 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
219 何锋 460027******3417 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 300.00 900.00 300
220 符芳栋 460025******2119 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
221 张鸿飞 460001******1018 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
222 黄正梅 445122******302x 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 800
223 郑宝妹 460100******2727 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 500.00 1500.00 500
224 韩霞 460022******5622 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
225 冼容娃 460104******1247 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 600
226 吴喜南 460003******3049 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
227 王亦耿 460028******2835 5 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 850.00 2550.00 850
228 陈明武 460025******2118 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
229 符丽梅 460030******1820 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 450
230 蒙忠吉 460027******3411 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 680
231 李金香 460033******4263 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
232 王海燕 460004******2042 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
233 陈有兰 460003******7629 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 900
234 李达春 460027******1735 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 850
235 黄桂姣 460027******2024 6 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 350.00 1050.00 350
236 胥界文 230403******0147 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 650
237 陈祥娇 460033******4548 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 900
238 袁学海 460004******1419 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
239 陈明彬 460027******4114 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 650
240 曾英姑 460026******2141 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
241 黎桂英 460033******5084 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
242 郑彪 460027******701x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
243 李金成 460100******3047 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
244 符海成 460007******4971 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
245 黄成伟 460027******0619 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
246 王诒政 460027******1018 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 400.00 1200.00 400
247 李海南 460003******5417 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1100
248 王正积 460027******5918 3 1 19 0.6 13.0 39.0 1 444.60 444.60 444.60 650
249 陈万宝 460004******5019 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
250 黄春燕 460026******2121 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 830
251 郑华容 460104******1824 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
252 王位俊 460027******2033 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1000
253 李旭岭 460104******1009 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 980
254 张小容 460027******1328 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
255 林妹 460026******2442 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
256 黄海红 460104******0946 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
257 吴吉强 460025******3321 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
258 韦海波 460004******3667 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 750.00 2250.00 750
259 王雪婷 460028******282x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
260 徐琼燕 460001******222x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
261 陈允杰 460033******6885 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
262 谢海雪 460027******5928 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
263 邝继梅 460104******1824 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
264 蔡於畅 460025******0010 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
265 李小萍 460027******1023 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 480.00 1440.00 480
266 林二 460004******5226 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
267 黄奕益 460027******5914 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
268 吴鸯鸯 460036******6222 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 450
269 王忠仕 460027******3731 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 500.00 1500.00 500
270 王德礼 460028******6857 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 500.00 1500.00 500
271 符小香 460028******3621 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
272 李丁妹 460104******1221 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
273 符丁文 460028******2435 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 580.00 1740.00 580
274 朱长山 460027******131x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
275 陈不六 460028******6024 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 500
276 周小慧 460028******4422 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 500.00 1500.00 500
