秀英区住房保障中心2024年第二季度公共租赁住房补贴发放公示

 发布时间:2024-07-10 15:47:00   来源:   阅读次数:  作者:
    根据《海口市公共租赁住房保障管理办法》相关规定,申请户在取得公共租赁住房保障资格轮候期间可申请领取货币补贴。现将公共租赁住房轮候人员货币补贴发放信息公示如下,公示期限:2024年7月10日至2024年7月16日。公示期间如有异议请拨打电话:68664294、68647446。
序号 申请人 身份证号码 核定家庭人口 人口系数 补贴标准(元/月•平方米) 收入补贴系数 人均补贴面积(M2) 保障面积(M2) 应补贴月数 核算月补贴金额(元) 实发月补贴金额(元) 补贴总额(元) 合同租金
1 陈贞 460004******3021 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
2 李小嫚 460027******2942 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
3 王绥畅 460027******5655 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
4 符玉丹 460004******4083 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
5 符娇 460100******2727 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
6 王清洪 460027******2916 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
7 李云英 460104******1820 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
8 杜菊花 460031******0820 1 1.4 19 1.0 13.0 13.0 3 345.80 200.00 600.00 200
9 冯推雄 460034******0056 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
10 潘芳霞 460032******2024 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 450
11 陈碧容 460100******3321 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
12 孙才光 460023******1212 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 700
13 黄丽香 460025******0322 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
14 王贻波 460027******6629 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 300
15 蔡斌 460001******1011 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
16 唐碧雪 460027******2924 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 700.00 2100.00 700
17 王广武 460027******2017 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
18 林先力 460021******5234 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 450
19 伍美燕 460104******1221 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
20 黄朱 460036******2126 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
21 苏宽香 460003******7424 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
22 黄娟 460022******4823 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 590.00 1770.00 590
23 陈明功 460022******5615 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 850
24 冯玉妹 460006******2364 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
25 王梅桂 460004******5261 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
26 符传明 460026******305x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1050
27 符以正 460003******4275 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
28 黄在团 460028******1221 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
29 陈强 460004******5226 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
30 李海菊 460027******068x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
31 陈亚龙 460028******2817 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
32 郑秀娃 460028******3624 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
33 李庆远 460003******241x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
34 曾纪杰 460004******5833 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
35 李海芳 460027******064x 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 1300
36 韩玲 460021******0440 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 550
37 曾春霞 460027******3726 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
38 李珍芝 431121******472x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1000
39 刘敏 460027******5623 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 900.00 2700.00 900
40 莫小平 452122******1263 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
41 许秋花 460025******3626 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
42 王海玉 460004******4829 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
43 潘家良 460001******1010 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
44 朱震 460027******7615 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
45 钟仕汉 460004******4012 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
46 何丽凤 460027******2924 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 750
47 谢琼波 460025******1227 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
48 蒙小霞 460027******3421 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 400.00 1200.00 400
49 蔡小玲 460027******1741 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 450.00 1350.00 450
50 王辉来 460002******1832 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 600.00 1800.00 600
51 王阶武 460025******1212 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
52 林梦 460006******0928 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1300
53 曾德雄 460027******2932 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
54 魏卷芳 612133******8147 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
55 李传玉 460024******0320 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
56 王泽味 460032******6165 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 480.00 1440.00 480
57 陈花园 460027******3749 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 350.00 1050.00 350
58 温道德 460027******291x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
59 林海青 460027******3443 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
60 陈国 460021******5219 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1800
61 周秀能 460027******5949 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
62 张晓虹 460006******7826 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
63 邝燕愈 460104******1285 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
64 云天雄 460022******4112 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 940
65 王珠 460004******5241 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 400.00 1200.00 400
66 秦燕妹 460028******5622 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
67 张春梅 460027******2623 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
68 王海梅 460004******5224 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
69 孙荣珍 460026******5127 6 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 400.00 1200.00 400
70 王转玲 460004******4026 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
71 田由符 460004******5036 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
72 陈汉升 440582******1857 7 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1200
73 陈仕东 460032******7654 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
74 韦政勋 460004******5014 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
75 陈明梅 460025******2148 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1100
76 陈兰月 460028******2428 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 750
77 钟跃燕 460027******2625 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
78 吴海梅 460104******004x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1000
79 秦小妹 460028******3645 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 500.00 1500.00 500
80 徐雪芬 460025******0621 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
81 陈淑兰 460025******1529 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
82 吴钟香 460104******0948 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
83 郭显助 460003******2455 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
84 许声琳 460021******5231 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 550.00 1650.00 550
85 张孟运 460026******2415 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
86 张海梅 460027******2981 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 850
87 陈倡 460028******2417 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 741.00 2223.00 900
88 王长均 460007******7262 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
89 林芬珍 460036******0829 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
90 王绍梅 460104******1249 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
91 符花 460104******1820 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
92 陈汉鹏 440524******1818 6 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 1140.00 3420.00 1600
93 梁振南 460025******2126 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 850
94 王宗太 460027******2014 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 450
95 张光勤 460022******513x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 150.00 450.00 150
96 陈小海 460028******7239 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
97 郭娜 460036******082X 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
98 林书能 460104******181x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
99 海实军 460022******2114 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 700
100 周家吉 460027******6237 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
101 林尤新 460104******1254 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 600.00 1800.00 600
102 杜才女 460104******0923 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 570
103 李兰 460104******0946 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
104 吴香 460022******5121 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 850
105 陈利芳 460004******4421 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
106 陈崇孝 460027******2030 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 500
107 陈飞 460004******2019 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
108 王海丽 460004******5221 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
109 郭仁平 230405******0259 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
110 林燕 460006******4845 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
111 吴文静 460004******4228 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
112 童鹏 460104******1263 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
113 李珺 460103******1521 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
114 钟书燕 469024******0427 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1100
115 陈益金 460025******2445 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
116 劳琦茗 460027******5668 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 900
117 王春香 460036******7548 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 450.00 1350.00 450
118 许秀妹 460104******1820 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 400.00 1200.00 400
119 王公分 460004******1412 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 650.00 1950.00 650
120 林球 460036******0861 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
121 杨雨帅 460031******5239 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
122 王秋芳 460025******2120 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
123 沈艳 460104******0028 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
124 许业坤 460004******1832 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 500
125 叶不玉 460028******242X 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
126 王秀琼 460036******0427 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
127 符荣霞 460003******6628 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 2000
128 罗月芳 460027******4805 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
129 陈菊 460026******2721 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 400
130 蔡金芳 460026******0344 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 700
131 赵四 460028******4429 5 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 400.00 1200.00 400
132 李红英 460021******4446 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
133 王学球 460031******5246 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 750
134 符小琴 460028******5220 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
135 陈晓夏 460028******728X 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
136 李丽妹 460033******7485 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
137 卓燕 460024******1626 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 313.00 939.00 313
138 许春英 460004******5261 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 300.00 900.00 300
139 刘盛达 460027******0017 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1200
140 张美花 460022******622X 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
141 周秋军 460004******4811 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 450
142 王海珠 460006******812x 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 700
143 陈初欢 460031******6846 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1685.60 800
144 何才雪 460027******3425 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1150
145 陈金敏 460027******7322 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
146 钟华容 460104******0924 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
147 张昌俊 460027******2939 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 650
148 王琼燕 460028******6024 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
149 王力 210504******1828 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 900
150 蔡春梅 460027******5923 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
151 谢乾桂 460027******2613 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
152 王兰花 460027******4427 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
153 吴秀英 460036******4526 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
154 吴海梅 460002******252x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
155 昌非颜 460026******094x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
156 郑少金 460028******2448 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
157 温乔岚 460027******5922 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 500
158 占玉兰 460100******2724 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
159 张泽华 440582******2349 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
160 梁钰巾 460004******4467 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1000
161 吴淑信 460027******5617 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 400.00 1200.00 400
162 方赛研 460028******7240 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
163 王吉乐 460007******2011 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
164 梁其兰 460025******2421 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
165 王咸坤 460027******2018 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 750.00 2250.00 750
166 王广忠 460027******2316 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 450
167 梁梅燕 460027******3769 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
168 吴志英 460007******7260 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 500
169 周德保 460030******3032 1 1 19 0.6 13.0 13.0 3 148.20 148.20 444.60 300
170 王海花 460004******5229 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 570.00 1710.00 570
171 于德河 232126******4610 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
172 劳云 460025******3311 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
173 王亚翁 460032******9022 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
174 陈海曼 460036******1829 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 450
175 张孔虎 412829******2959 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 2400
176 曾晓歌 460028******6816 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
177 何瑞卿 460027******342x 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 800.00 2400.00 800
178 王明慧 460004******4216 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
179 符小荣 460030******7221 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
180 王川典 460027******1732 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
181 马经利 460022******0717 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
182 李大贤 460027******2319 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 900.00 2700.00 900
183 廖惠妹 460027******0629 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
184 郭秋妹 460022******2123 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
185 颜由林 460026******2438 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
186 林召权 460004******5819 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 850
187 周琼强 460004******2041 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
188 符伟 460027******7035 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
189 王转荣 460027******7627 6 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 500.00 1500.00 500
190 黄志富 460027******2958 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 1000
191 陈先芬 460027******2209 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 370.00 1110.00 370
192 何儒美 460025******154x 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
193 邱庆志 460027******1339 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
194 邓蕾 460027******6625 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
195 苏春姑 460004******5227 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
196 李承兰 460027******1331 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
197 林建山 460028******0438 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 950
198 薛风允 469003******2422 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 250.00 750.00 250
199 王甫 460027******2035 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 350.00 1050.00 350
200 王世群 460027******2019 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
201 陈海钰 460006******2826 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
202 陈厚福 460100******3011 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
203 符芳栋 460025******2119 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 450.00 1350.00 450
204 张鸿飞 460001******1018 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
205 黄正梅 445122******302x 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 800
206 郑宝妹 460100******2727 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 500.00 1500.00 500
207 韩霞 460022******5622 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
208 冼容娃 460104******1247 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 600
209 吴喜南 460003******3049 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
210 王亦耿 460028******2835 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 850.00 2550.00 850
211 陈明武 460025******2118 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
212 符丽梅 460030******1820 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 400
213 蒙忠吉 460027******3411 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 680
214 李金香 460033******4263 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
215 王海燕 460004******2042 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
216 陈有兰 460003******7629 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 900
217 李达春 460027******1735 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
218 黄桂姣 460027******2024 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 650.00 1950.00 650
219 胥界文 230403******0147 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 650
220 陈祥娇 460033******4548 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 900
221 陈明彬 460027******4114 1 1 19 0.6 13.0 13.0 3 148.20 148.20 444.60 650
222 曾英姑 460026******2141 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
223 黎桂英 460033******5084 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
224 李金成 460100******3047 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
225 符海成 460007******4971 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
226 黄成伟 460027******0619 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
227 王诒政 460027******1018 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
228 李海南 460003******5417 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1100
229 陈万宝 460004******5019 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
230 黄春燕 460026******2121 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 830
231 郑华容 460104******1824 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
232 王位俊 460027******2033 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1000
233 李旭岭 460104******1009 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 980
234 张小容 460027******1328 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
235 林妹 460026******2442 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
236 黄海红 460104******0946 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
237 吴吉强 460025******3321 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
238 韦海波 460004******3667 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 750.00 2250.00 750
239 徐琼燕 460001******222x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
240 陈允杰 460033******6885 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
241 邝继梅 460104******1824 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
242 蔡於畅 460025******0010 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
243 李小萍 460027******1023 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
244 林二 460004******5226 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
245 黄奕益 460027******5914 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
246 王忠仕 460027******3731 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
247 王德礼 460028******6857 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
248 符小香 460028******3621 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
249 李丁妹 460104******1221 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
250 符丁文 460028******2435 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 580.00 1740.00 580
251 朱长山 460027******131x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
252 陈不六 460028******6024 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 500
253 周小慧 460028******4422 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 500.00 1500.00 500
254 王绥运 460027******5616 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 550
255 卓甫为 460024******7518 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
256 候丹妹 460003******2025 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 450.00 1350.00 450
257 李地满 460004******5295 7 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1000
258 吴秀转 460104******1303 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1200
259 王来二 460021******5262 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
260 王鼎 460027******6678 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
261 林书代 460027******5936 6 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 900.00 2700.00 900
262 林尤坤 460025******4672 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
263 黄湖萍 460027******0626 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
264 王圣荣 460028******5616 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 600.00 1800.00 600
265 李小芬 460027******2642 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
266 麦琼燕 460004******4821 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
267 王海波 460027******3723 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
268 陈仁闯 460104******1219 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 380.00 1140.00 380
269 王妚妹 460027******5924 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
270 韩天顺 412822******5172 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1200
271 吴小丽 460027******7926 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 500.00 1500.00 500
272 符少杯 469024******0026 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 900
273 王银超 460004******6227 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
274 郑丽金 460004******342x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 2000
275 王海燕 460025******3323 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
276 劳小钻 460028******2446 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1000
