秀英区住房保障中心2024年公共租赁住房第一季度补贴发放公示

 发布时间:2024-04-09 10:32:00   来源:   阅读次数:  作者:
    根据《海口市公共租赁住房保障管理办法》相关规定,申请户在取得公共租赁住房保障资格轮候期间可申请领取货币补贴。现将公共租赁住房轮候人员货币补贴发放信息公示如下,公示期限:2024年4月9日至2024年4月15日。公示期间如有异议请拨打电话:68664294、68647446。
序号 申请人 身份证号码 核定家庭人口 人口系数 补贴标准(元/月•平方米) 收入补贴系数 人均补贴面积(M2) 保障面积(M2) 应补贴月数 核算月补贴金额(元) 实发月补贴金额(元) 补贴总额(元) 合同租金
1 陈贞 460004******3021 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
2 李小嫚 460027******2942 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
3 王绥畅 460027******5655 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
4 符玉丹 460004******4083 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
5 符娇 460100******2727 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
6 王清洪 460027******2916 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
7 李云英 460104******1820 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
8 杜菊花 460031******0820 1 1.4 19 1.0 13.0 13.0 3 345.80 200.00 600.00 200
9 冯推雄 460034******0056 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
10 潘芳霞 460032******2024 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 450
11 陈碧容 460100******3321 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
12 孙才光 460023******1212 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 700
13 黄丽香 460025******0322 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
14 王贻波 460027******6629 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 300
15 蔡斌 460001******1011 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
16 唐碧雪 460027******2924 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 700.00 2100.00 700
17 王广武 460027******2017 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
18 林先力 460021******5234 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 450
19 伍美燕 460104******1221 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
20 黄朱 460036******2126 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
21 苏宽香 460003******7424 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
22 黄娟 460022******4823 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 590.00 1770.00 590
23 陈明功 460022******5615 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 850
24 冯玉妹 460006******2364 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
25 王梅桂 460004******5261 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
26 符传明 460026******305x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1050
27 符以正 460003******4275 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
28 赵伟 370402******0175 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
29 黄在团 460028******1221 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
30 陈强 460004******5226 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
31 李海菊 460027******068x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
32 陈亚龙 460028******2817 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
33 郑秀娃 460028******3624 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
34 李庆远 460003******241x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
35 曾纪杰 460004******5833 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
36 李海芳 460027******064x 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 1300
37 韩玲 460021******0440 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 550
38 曾春霞 460027******3726 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
39 李珍芝 431121******472x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1000
40 刘敏 460027******5623 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 900.00 2700.00 900
41 莫小平 452122******1263 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
42 许秋花 460025******3626 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
43 王海玉 460004******4829 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
44 潘家良 460001******1010 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
45 朱震 460027******7615 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
46 钟仕汉 460004******4012 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
47 何丽凤 460027******2924 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 750
48 谢琼波 460025******1227 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
49 蒙小霞 460027******3421 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 400.00 1200.00 400
50 蔡小玲 460027******1741 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 450.00 1350.00 450
51 王辉来 460002******1832 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 600.00 1800.00 600
52 王阶武 460025******1212 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
53 林梦 460006******0928 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1300
54 曾德雄 460027******2932 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
55 魏卷芳 612133******8147 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
56 李传玉 460024******0320 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
57 王泽味 460032******6165 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 480.00 1440.00 480
58 陈花园 460027******3749 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 350.00 1050.00 350
59 温道德 460027******291x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
60 林海青 460027******3443 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
61 陈国 460021******5219 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1800
62 周秀能 460027******5949 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
63 张晓虹 460006******7826 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
64 邝燕愈 460104******1285 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
65 云天雄 460022******4112 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 940
66 王珠 460004******5241 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 400.00 1200.00 400
67 秦燕妹 460028******5622 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
68 张春梅 460027******2623 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
69 王海梅 460004******5224 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
70 孙荣珍 460026******5127 6 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 400.00 1200.00 400
71 王转玲 460004******4026 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
72 田由符 460004******5036 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
73 陈汉升 440582******1857 7 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1200
74 陈仕东 460032******7654 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
75 韦政勋 460004******5014 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
76 陈明梅 460025******2148 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1100
77 陈兰月 460028******2428 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 750
78 钟跃燕 460027******2625 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
79 吴海梅 460104******004x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1000
80 秦小妹 460028******3645 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 500.00 1500.00 500
81 徐雪芬 460025******0621 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
82 陈淑兰 460025******1529 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
83 吴钟香 460104******0948 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
84 郭显助 460003******2455 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
85 许声琳 460021******5231 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 550.00 1650.00 550
86 张孟运 460026******2415 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
87 张海梅 460027******2981 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 850
88 陈倡 460028******2417 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 741.00 2223.00 900
89 王长均 460007******7262 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
90 林芬珍 460036******0829 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
91 王绍梅 460104******1249 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
92 符花 460104******1820 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
93 陈汉鹏 440524******1818 6 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 1140.00 3420.00 1600
94 梁振南 460025******2126 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 850
95 王汉江 460100******2712 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 400
96 王宗太 460027******2014 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 450
97 张光勤 460022******513x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 150.00 450.00 150
98 陈小海 460028******7239 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
99 郭娜 460036******082X 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
100 林书能 460104******181x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
101 海实军 460022******2114 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 700
102 周家吉 460027******6237 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
103 林尤新 460104******1254 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 600.00 1800.00 600
104 杜才女 460104******0923 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 570
105 李兰 460104******0946 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
106 吴香 460022******5121 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 850
107 王勋江 460027******5618 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
108 陈利芳 460004******4421 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
109 张运河 460025******3357 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
110 陈崇孝 460027******2030 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 500
111 陈飞 460004******2019 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
112 王海丽 460004******5221 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
113 郭仁平 230405******0259 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
114 林燕 460006******4845 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
115 吴文静 460004******4228 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
116 童鹏 460104******1263 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
117 李珺 460103******1521 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
118 钟书燕 469024******0427 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1100
119 陈益金 460025******2445 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
120 劳琦茗 460027******5668 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 900
121 王春香 460036******7548 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 450.00 1350.00 450
122 许秀妹 460104******1820 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 400.00 1200.00 400
123 王公分 460004******1412 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 650.00 1950.00 650
124 林球 460036******0861 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
125 杨雨帅 460031******5239 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
126 王秋芳 460025******2120 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
127 沈艳 460104******0028 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
128 许业坤 460004******1832 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 500
129 叶不玉 460028******242X 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
130 王秀琼 460036******0427 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
131 符荣霞 460003******6628 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 2000
132 罗月芳 460027******4805 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
133 陈菊 460026******2721 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 400
134 蔡金芳 460026******0344 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
135 赵四 460028******4429 5 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 400.00 1200.00 400
136 李红英 460021******4446 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
137 王学球 460031******5246 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 750
138 符小琴 460028******5220 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
139 陈晓夏 460028******728X 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
140 李丽妹 460033******7485 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
141 卓燕 460024******1626 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 313.00 939.00 313
142 许春英 460004******5261 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 300.00 900.00 300
143 刘盛达 460027******0017 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1200
144 张美花 460022******622X 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
145 周秋军 460004******4811 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 450
146 王海珠 460006******812x 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 700
147 陈初欢 460031******6846 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
148 何才雪 460027******3425 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1150
149 陈金敏 460027******7322 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
150 钟华容 460104******0924 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
151 张昌俊 460027******2939 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 650
152 张海青 460100******3328 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 550.00 1650.00 550
153 王琼燕 460028******6024 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
154 王力 210504******1828 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 900
155 蔡春梅 460027******5923 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
156 谢乾桂 460027******2613 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
157 吴春阮 460027******4144 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
158 王兰花 460027******4427 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
159 吴秀英 460036******4526 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
160 吴海梅 460002******252x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
161 昌非颜 460026******094x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
162 郑少金 460028******2448 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
163 温乔岚 460027******5922 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 500
164 占玉兰 460100******2724 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
165 张泽华 440582******2349 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
166 梁钰巾 460004******4467 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1000
167 吴淑信 460027******5617 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 400.00 1200.00 400
168 方赛研 460028******7240 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
169 王吉乐 460007******2011 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
170 梁其兰 460025******2421 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
171 王咸坤 460027******2018 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 750.00 2250.00 750
172 王广忠 460027******2316 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 450
173 梁梅燕 460027******3769 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
174 吴志英 460007******7260 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 500
175 周德保 460030******3032 1 1 19 0.6 13.0 13.0 3 148.20 148.20 444.60 300
176 王海花 460004******5229 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 570.00 1710.00 570
177 于德河 232126******4610 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
178 劳云 460025******3311 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
179 王亚翁 460032******9022 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
180 陈海曼 460036******1829 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 450
181 张孔虎 412829******2959 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 2400
182 曾晓歌 460028******6816 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
183 何瑞卿 460027******342x 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 800.00 2400.00 800
184 王明慧 460004******4216 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
185 符小荣 460030******7221 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
186 王川典 460027******1732 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
187 马经利 460022******0717 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
188 李大贤 460027******2319 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 900.00 2700.00 900
189 廖惠妹 460027******0629 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
190 郭秋妹 460022******2123 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
191 颜由林 460026******2438 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
192 林召权 460004******5819 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 850
193 周琼强 460004******2041 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
194 符伟 460027******7035 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
195 王转荣 460027******7627 6 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 500.00 1500.00 500
196 黄志富 460027******2958 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 1000
197 陈先芬 460027******2209 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 370.00 1110.00 370
198 何儒美 460025******154x 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
199 邱庆志 460027******1339 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
200 邓蕾 460027******6625 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
201 苏春姑 460004******5227 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
202 李承兰 460027******1331 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
203 林建山 460028******0438 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 950
204 薛风允 469003******2422 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 250.00 750.00 250
205 王甫 460027******2035 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 350.00 1050.00 350
206 王世群 460027******2019 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
207 陈海钰 460006******2826 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
208 陈厚福 460100******3011 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
209 符芳栋 460025******2119 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
210 张鸿飞 460001******1018 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
211 黄正梅 445122******302x 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 800
212 郑宝妹 460100******2727 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 500.00 1500.00 500
213 韩霞 460022******5622 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
214 冼容娃 460104******1247 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 600
215 吴喜南 460003******3049 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
216 王亦耿 460028******2835 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 850.00 2550.00 850
217 陈明武 460025******2118 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
218 符丽梅 460030******1820 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 400
219 蒙忠吉 460027******3411 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 680
220 李金香 460033******4263 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
221 王海燕 460004******2042 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
222 陈有兰 460003******7629 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 900
223 李达春 460027******1735 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
224 黄桂姣 460027******2024 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 650.00 1950.00 650
225 胥界文 230403******0147 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 650
226 陈祥娇 460033******4548 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 900
227 陈明彬 460027******4114 1 1 19 0.6 13.0 13.0 3 148.20 148.20 444.60 650
228 曾英姑 460026******2141 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
229 黎桂英 460033******5084 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
230 郑彪 460027******701x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
231 李金成 460100******3047 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
232 符海成 460007******4971 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
233 黄成伟 460027******0619 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
234 王诒政 460027******1018 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
235 李海南 460003******5417 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1100
236 陈万宝 460004******5019 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
237 黄春燕 460026******2121 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 830
238 郑华容 460104******1824 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
239 王位俊 460027******2033 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1000
240 李旭岭 460104******1009 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 980
241 张小容 460027******1328 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
242 林妹 460026******2442 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
243 黄海红 460104******0946 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
244 吴吉强 460025******3321 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
245 韦海波 460004******3667 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 750.00 2250.00 750
246 徐琼燕 460001******222x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
247 陈允杰 460033******6885 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
248 邝继梅 460104******1824 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
249 蔡於畅 460025******0010 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
250 李小萍 460027******1023 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 480.00 1440.00 480
251 林二 460004******5226 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
252 黄奕益 460027******5914 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
253 王忠仕 460027******3731 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
254 王德礼 460028******6857 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
255 符小香 460028******3621 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
256 李丁妹 460104******1221 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
257 符丁文 460028******2435 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 580.00 1740.00 580
258 朱长山 460027******131x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
259 陈不六 460028******6024 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 500
260 周小慧 460028******4422 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 500.00 1500.00 500
261 王绥运 460027******5616 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 550
262 卓甫为 460024******7518 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
263 候丹妹 460003******2025 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 450.00 1350.00 450
264 李地满 460004******5295 7 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1000
265 吴秀转 460104******1303 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1200
266 王来二 460021******5262 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
267 王鼎 460027******6678 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
268 林书代 460027******5936 6 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 900.00 2700.00 900
269 林尤坤 460025******4672 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
270 黄湖萍 460027******0626 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
271 王圣荣 460028******5616 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 600.00 1800.00 600
272 李小芬 460027******2642 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
273 麦琼燕 460004******4821 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
274 王海波 460027******3723 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
275 陈仁闯 460104******1219 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 380.00 1140.00 380
276 王妚妹 460027******5924 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
