秀英区住房保障中心2023年第二季度公共租赁住房补贴发放公示(新发)

 发布时间:2023-06-29 10:57:00   来源:   阅读次数:  作者:
    根据《海口市公共租赁住房保障管理办法》相关规定,申请户在取得公共租赁住房保障资格轮候期间可申请领取货币补贴。现将公共租赁住房轮候人员货币补贴发放信息公示如下,公示期限:2023年6月29日至2023年7月5日。公示期间如有异议请拨打电话:68664294、68647446。
序号 申请人 身份证号码 核定家庭人口 人口系数 补贴标准(元/月•平方米) 收入补贴系数 人均补贴面积(M2) 保障面积(M2) 应补贴月数 核算月补贴金额(元) 实发月补贴金额(元) 补贴总额(元) 合同租金
1 李筱霞 362531******3321 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 2200
2 符琼英 460027******4120 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
3 符海棠 460032******4381 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 741.00 2223.00 750
4 林日霞 460026******1246 4 1 19 0.6 13.0 52.0 4 592.80 592.80 2371.20 800
5 李春娥 460003******2463 4 1 19 0.6 13.0 52.0 4 592.80 592.80 2371.20 800
6 黄奕标 460004******3215 3 1 19 0.6 13.0 39.0 4 444.60 400.00 1600.00 400
7 黄吉普 510523******3492 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
8 刘燕平 440822******4442 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 1000
9 邓献强 460004******5215 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
10 邓茹 460004******2022 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 600.00 1800.00 600
11 莫定妹 460025******032X 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 450
12 高雄清 460007******4115 2 1 19 1.0 13.0 26.0 3 494.00 350.00 1050.00 350
13 马秋妍 460027******622X 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
14 周迫敏 460004******1634 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
15 张秀梅 460200******1668 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 400
16 王少燕 460036******0827 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
17 符小燕 460027******5127 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 700
18 陈琼霞 460027******3723 5 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 650.00 1950.00 650
19 陈南玉 460025******0967 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
20 吴玉珍 460006******3126 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 450.00 1350.00 450
21 欧春蓉 460002******3845 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
22 高秋菊 460004******0846 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 700.00 2100.00 700
23 许良芬 460028******1242 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1000
24 杨春强 460033******3911 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 1000
25 李宏妃 460003******2648 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 350.00 1050.00 350
26 吴照兰 460032******6565 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
27 王开洪 460027******2638 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
28 云天婷 460022******2321 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
29 王良 460004******5830 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
30 梅香雪 460035******0226 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 800.00 2400.00 800
31 洪卫转 460025******0627 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 600.00 1800.00 600
32 符丹 460022******2727 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
33 简学运 460003******7654 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 500.00 1500.00 500
34 李金川 460004******3622 5 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 950.00 2850.00 950
35 梁婵 460022******2322 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 500
36 王诒健 460027******1014 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 400
37 谢基天 460027******7616 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 400
38 唐小敏 460027******0623 3 1 19 0.8 13.0 39.0 2 592.80 500.00 1000.00 500
39 王雅仙 460001******1027 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 1000
40 徐丽 460036******0826 2 1 19 0.6 13.0 26.0 2 296.40 296.40 592.80 500
41 莫芳南 460025******1249 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 650
42 赵明川 460007******7219 3 1 19 0.8 13.0 39.0 2 592.80 400.00 800.00 400
43 杨宗玉 460027******4430 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 850
44 梁月桂 460104******0924 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 480
45 翁云燕 460024******1620 2 1 19 0.6 13.0 26.0 2 296.40 296.40 592.80 400
46 符志杨 460004******6230 2 1 19 0.6 13.0 26.0 2 296.40 296.40 592.80 480
47 林显强 460028******4419 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 500.00 1000.00 500
48 郑祥月 460036******4827 4 1 19 1.0 13.0 52.0 2 988.00 988.00 1976.00 1200
49 何矛英 460034******612X 4 1 19 1.0 13.0 52.0 2 988.00 600.00 1200.00 600
50 周东发 460004******5819 6 1 19 1.0 13.0 60.0 2 1140.00 300.00 600.00 300
51 符美萃 460007******7282 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 600
52 吴多章 460021******4013 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 600
53 童绪成 341103******5012 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 600.00 1200.00 600
54 符克楼 460003******5428 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 500.00 1000.00 500
55 黎新杰 469003******731X 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 650
56 欧智浩 460025******3612 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 500.00 1000.00 500
57 邝云枫 460104******1226 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 1800
58 何艳珠 460033******6322 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 790.40 1580.80 1000
59 马科 460100******4511 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 600
60 冯行作 460004******4211 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 350.00 700.00 350
61 于传臣 230183******0613 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 1800
62 张雨珠 460023******4621 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 700
63 林群 460004******5215 5 1 19 0.6 13.0 60.0 2 684.00 650.00 1300.00 650
64 张顺琴 460104******1302 2 1 19 0.8 13.0 26.0 2 395.20 395.20 790.40 700
65 李圣兰 460021******444X 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 1100
66 叶福 460025******0658 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 600
67 林道煜 460022******3912 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 400
68 林柳森 440582******6875 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 450.00 900.00 450
69 郭桂芳 460003******2447 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 500.00 1000.00 500
70 谭海连 460030******5425 2 1 19 0.6 13.0 26.0 2 296.40 296.40 592.80 350
71 温华勇 460006******403X 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 400.00 800.00 400
72 袁海花 460034******5547 2 1 19 0.6 13.0 26.0 2 296.40 296.40 592.80 1680
73 徐训灼 460025******0611 5 1 19 0.6 13.0 60.0 2 684.00 300.00 600.00 300
74 吴少娜 460028******3627 5 1 19 0.6 13.0 60.0 2 684.00 400.00 800.00 400
75 冯家玲 460006******1626 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 800
76 吴钟皇 460004******1412 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 650.00 1300.00 650
77 罗海霞 460004******1425 3 1 19 1.0 13.0 39.0 2 741.00 470.00 940.00 470
78 羊裕周 460300******0618 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 360.00 720.00 360
79 秦燕玲 460028******5662 3 1 19 0.8 13.0 39.0 2 592.80 550.00 1100.00 550
80 朱亦茬 460001******0011 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 500
81 王凤花 460028******4028 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 700
82 王咸奇 460027******2310 6 1 19 0.8 13.0 60.0 2 912.00 700.00 1400.00 700
83 冯开弟 460027******8214 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 500
84 杨海荣 460004******3447 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 680
85 闫薇 230606******4846 2 1 19 0.8 13.0 26.0 2 395.20 395.20 790.40 400
86 刘英武 220403******3918 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 1000
87 郭海菊 440982******3429 7 1 19 1.0 13.0 60.0 2 1140.00 800.00 1600.00 800
88 陈家诚 460002******2211 5 1 19 0.6 13.0 60.0 2 684.00 450.00 900.00 450
89 麦秀琴 460100******3044 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 800
90 杨华伟 412801******0859 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 700
91 洪赛宛 460100******3322 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 600
92 吴英妹 460004******5426 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 500.00 1000.00 500
93 文苹 430721******1309 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 600
94 王秀平 460004******4826 3 1 19 0.8 13.0 39.0 2 592.80 500.00 1000.00 500
95 吴多玉 460027******7917 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 500
96 陈儒春 460027******6650 2 1 19 0.6 13.0 26.0 2 296.40 296.40 592.80 500
97 郭春岭 460028******2823 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 1000
98 李芳 460002******4929 4 1 19 1.0 13.0 52.0 2 988.00 700.00 1400.00 700
99 陈泽佩 460022******1726 1 1.4 19 1.0 13.0 13.0 2 345.80 345.80 691.60 500
100 李晓云 460026******0363 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 350
101 陈维冠 460034******0418 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 660
102 张有鑫 460025******3914 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 350.00 700.00 350
103 林珍海 460028******2413 5 1 19 0.6 13.0 60.0 2 684.00 600.00 1200.00 600
104 吴奇高 460003******283X 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 450
105 王春娇 460025******032X 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 350
106 陈发武 460004******5413 5 1 19 0.6 13.0 60.0 2 684.00 684.00 1368.00 1250
107 刘小香 460027******2946 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 600.00 1200.00 600
108 陈世豪 460006******0014 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 400
109 李业伟 460027******5933 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 2800
110 张天武 460025******3618 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 1000
111 吴如小 460027******3723 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 500.00 1000.00 500
112 王小蝶 460027******442X 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 300.00 600.00 300
113 梁日爱 460021******2021 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 400
114 李科康 460031******5235 5 1 19 1.0 13.0 60.0 2 1140.00 1140.00 2280.00 1500
115 王淑燕 460028******5623 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 300.00 600.00 300
116 林清红 460004******5245 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 600
117 毛水兰 362429******0088 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 300
118 邱海梅 460025******0928 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 600
119 王龙珍 460007******7268 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 500.00 1000.00 500
120 陈绍坤 450923******5365 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 450.00 900.00 450
121 陀秀萍 460031******4424 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 600
122 王康锦 460027******2012 5 1 19 0.6 13.0 60.0 2 684.00 450.00 900.00 450
123 何生周 460003******2210 6 1 19 0.8 13.0 60.0 2 912.00 800.00 1600.00 800
124 谢世太 460028******0418 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 600
125 陈秋 460103******3629 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 350.00 700.00 350
126 吴淑让 460025******3334 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 500.00 1000.00 500
127 蔡志强 440881******3113 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 1000
128 陈桂平 370124******7568 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 850
129 杨克闯 460034******051X 5 1 19 0.6 13.0 60.0 2 684.00 450.00 900.00 450
130 胡诗南 460026******2424 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 300.00 600.00 300
131 伍美春 460104******1268 4 1 19 1.0 13.0 52.0 2 988.00 600.00 1200.00 600
132 曾小娥 460027******0646 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 700
133 陈焕榜 460003******6630 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 600
134 周亚柳 460004******1421 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 500.00 1000.00 500
135 王文贞 460027******2072 5 1 19 0.6 13.0 60.0 2 684.00 600.00 1200.00 600
136 符二琼 460003******2012 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 592.80 1185.60 800
137 李宗华 460033******3216 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 800
138 王伟华 460028******0935 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 450.00 900.00 450
139 吴至大 460004******385X 2 1 19 0.6 13.0 26.0 2 296.40 296.40 592.80 650
140 周娟 460004******208X 6 1 19 0.8 13.0 60.0 2 912.00 800.00 1600.00 800
141 曾维胜 460027******3711 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 500.00 1000.00 500
142 张卫家 460031******5616 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 400
143 郭泽川 460027******5659 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 400
144 符必花 460031******5220 2 1 19 0.6 13.0 26.0 2 296.40 296.40 592.80 800
145 吴正先 460004******3411 5 1 19 0.6 13.0 60.0 2 684.00 660.00 1320.00 660
146 吴多克 460022******5613 2 1 19 0.6 13.0 26.0 2 296.40 296.40 592.80 400
147 翁北雄 460006******233X 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 400.00 800.00 400
148 王叶星 460028******4828 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 450
149 王策 460027******2611 3 1 19 0.6 13.0 39.0 2 444.60 444.60 889.20 2600
150 王平新 460025******1223 3 1 19 1.0 13.0 39.0 2 741.00 741.00 1482.00 800
151 李少英 460027******4721 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 2 207.48 207.48 414.96 600
152 陈海卫 460004******5067 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 300.00 600.00 300
153 高艳 460035******2321 2 1 19 0.6 13.0 26.0 1 296.40 296.40 296.40 650
154 吴兰玉 460104******0925 4 1 19 0.8 13.0 52.0 2 790.40 200.00 400.00 200
155 丁心坤 412902******5336 4 1 19 0.8 13.0 52.0 1 790.40 300.00 300.00 300
156 苏业明 460006******8710 5 1 19 0.6 13.0 60.0 1 684.00 684.00 684.00 800
157 林叶 460004******3043 3 1 19 0.6 13.0 39.0 1 444.60 444.60 444.60 600
158 叶长冲 460025******0610 3 1 19 0.6 13.0 39.0 1 444.60 444.60 444.60 600
159 吴海波 460004******3448 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 1 207.48 207.48 207.48 300
160 朱允利 460022******1212 5 1 19 0.6 13.0 60.0 1 684.00 600.00 600.00 600
161 陈才梅 460026******2420 5 1 19 1.0 13.0 60.0 1 1140.00 1100.00 1100.00 1100
162 蔡兴河 460027******1715 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 1 207.48 207.48 207.48 300
163 秦来珠 460004******464X 4 1 19 0.8 13.0 52.0 1 790.40 790.40 790.40 1000
164 张广清 460100******4518 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 1 207.48 207.48 207.48 500
165 朱奕红 460034******0481 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 1 207.48 207.48 207.48 500
166 吉仔 460200******2747 3 1 19 0.8 13.0 39.0 1 592.80 480.00 480.00 480
167 黄海萍 460025******3347 4 1 19 0.6 13.0 52.0 1 592.80 450.00 450.00 450
168 冯文丹 460027******5125 3 1 19 0.6 13.0 39.0 1 444.60 444.60 444.60 500
169 云惠 460004******3028 4 1 19 0.6 13.0 52.0 1 592.80 592.80 592.80 650
170 王传刚 460028******6036 4 1 19 0.6 13.0 52.0 1 592.80 592.80 592.80 600
171 刘卫平 510922******153X 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 1 207.48 207.48 207.48 800
172 欧阳红辉 460028******6865 5 1 19 0.6 13.0 60.0 1 684.00 500.00 500.00 500
173 林方畔 460004******6019 2 1 19 0.6 13.0 26.0 1 296.40 296.40 296.40 450
174 符雅莉 460104******0023 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 1 207.48 207.48 207.48 700
175 羊秋庆 460003******3442 4 1 19 1.0 13.0 52.0 1 988.00 500.00 500.00 500
176 陈家锋 460029******2039 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 1 207.48 207.48 207.48 500
177 黄万妍 460003******6667 4 1 19 1.0 13.0 52.0 1 988.00 600.00 600.00 600
178 符祥广 460029******1816 3 1 19 0.6 13.0 39.0 1 444.60 444.60 444.60 650
179 韩国定 460022******0035 3 1 19 0.6 13.0 39.0 1 444.60 444.60 444.60 500
180 林道杨 460027******1310 3 1 19 0.6 13.0 39.0 1 444.60 444.60 444.60 500
181 林资耀 460027******6616 4 1 19 0.6 13.0 52.0 2 592.80 500.00 1000.00 500
扫一扫在手机打开当前页
[录入者:]

相关文档

主办:海口市秀英区人民政府办公室 承办:秀英区信息中心
政府网站标识码:4601050001
网站违法和不良信息举报电话:0898-68658244 政府咨询投诉电话:0898-12345
琼ICP备19002333号-1 琼公网安备46010502000209号

您访问的链接即将离开“海口市秀英区人民政府”门户网站,进入非政府网站
是否继续?