秀英区住房保障中心2023年第一季度公共租赁住房补贴发放公示(续发人员)

 发布时间:2023-04-28 11:07:00   来源:   阅读次数:  作者:
    根据《海口市公共租赁住房保障管理办法》相关规定,申请户在取得公共租赁住房保障资格轮候期间可申请领取货币补贴。现将公共租赁住房轮候人员货币补贴发放信息公示如下,公示期限:2023年4月28日至2023年5月3日。公示期间如有异议请拨打电话:68664294、68647446。
序号 申请人 身份证号码 核定家庭人口 人口系数 补贴标准(元/月•平方米) 收入补贴系数 人均补贴面积(M2) 保障面积(M2) 应补贴月数 核算月补贴金额(元) 实发月补贴金额(元) 补贴总额(元) 合同租金
1 陈贞 460004******3021 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
2 田若 460022******431x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
3 李小嫚 460027******2942 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
4 王绥畅 460027******5655 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 750.00 2250.00 750
5 符玉丹 460004******4083 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
6 林书全 460104******1816 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
7 符娇 460100******2727 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
8 王清洪 460027******2916 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 950
9 李云英 460104******1820 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
10 杜菊花 460031******0820 1 1.4 19 1.0 13.0 13.0 3 345.80 200.00 600.00 200
11 张熙华 460026******2114 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
12 冯推雄 460034******0056 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
13 潘芳霞 460032******2024 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
14 陈碧容 460100******3321 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
15 孙才光 460023******1212 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 700
16 黄丽香 460025******0322 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
17 王贻波 460027******6629 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 800
18 蔡斌 460001******1011 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
19 杨许雄 460100******4531 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
20 唐碧雪 460027******2924 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 700.00 2100.00 700
21 王广武 460027******2017 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
22 林先力 460021******5234 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 450
23 伍美燕 460104******1221 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
24 王运全 220181******5510 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 315
25 黄朱 460036******2126 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
26 苏宽香 460003******7424 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
27 黄娟 460022******4823 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 590.00 1770.00 590
28 陈明功 460022******5615 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
29 冯玉妹 460006******2364 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
30 王梅桂 460004******5261 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
31 符传明 460026******305x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
32 符以正 460003******4275 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
33 赵伟 370402******0175 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
34 吴红秀 460021******042x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 400.00 1200.00 400
35 李明谨 460104******0917 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
36 黄在团 460028******1221 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
37 陈强 460004******5226 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
38 李海菊 460027******068x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 600.00 1800.00 600
39 陈亚龙 460028******2817 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
40 郑秀娃 460028******3624 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
41 李庆远 460003******241x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
42 曾纪杰 460004******5833 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
43 李海芳 460027******064x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1300
44 韩玲 460021******0440 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 550
45 曾春霞 460027******3726 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
46 李珍芝 431121******472x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
47 钟不周 460028******7235 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
48 刘敏 460027******5623 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 900.00 2700.00 900
49 莫小平 452122******1263 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
50 许秋花 460025******3626 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
51 王海玉 460004******4829 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
52 潘家良 460001******1010 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
53 朱震 460027******7615 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
54 钟仕汉 460004******4012 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
55 陈烈媛 460027******0420 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 741.00 2223.00 800
56 何丽凤 460027******2924 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 750
57 谢琼波 460025******1227 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
58 李坚 460100******3312 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
59 周晓薇 460102******0321 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 300.00 900.00 300
60 蒙小霞 460027******3421 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 400.00 1200.00 400
61 蔡小玲 460027******1741 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 450.00 1350.00 450
62 王辉来 460002******1832 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 600.00 1800.00 600
63 王阶武 460025******1212 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
64 林梦 460006******0928 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
65 符传寿 460025******1216 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 1 207.48 207.48 207.48 400
66 王智贵 460004******4819 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
67 曾德雄 460027******2932 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
68 陈春花 460026******2425 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
69 王善芳 460027******6222 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 300.00 900.00 300
70 魏卷芳 612133******8147 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
71 李传玉 460024******0320 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
72 王泽味 460032******6165 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 480.00 1440.00 480
73 林芳花 460022******6225 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
74 周雪莹 460028******5621 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
75 陈花园 460027******3749 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 350.00 1050.00 350
76 温道德 460027******291x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
77 张颖翠 460004******5305 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
78 林海青 460027******3443 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
79 陈国 460021******5219 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1800
80 周秀能 460027******5949 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
81 张晓虹 460006******7826 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
82 周荣波 460025******2146 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
83 邝良忠 460104******1223 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 650
84 邝燕愈 460104******1285 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
85 云天雄 460022******4112 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 940
86 吉训江 340111******5067 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1000
87 王守妹 460025******0928 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 650.00 1950.00 650
88 陈金燕 460004******2049 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 300
89 吴梅珍 460025******006x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
90 戴石华 432326******9218 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
91 王珠 460004******5241 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 400.00 1200.00 400
92 祁大冰 460006******0614 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
93 秦燕妹 460028******5622 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 500.00 1500.00 500
94 张春梅 460027******2623 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
95 王永秋 460028******2824 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
96 王海梅 460004******5224 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
97 孙荣珍 460026******5127 6 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 400.00 1200.00 400
98 王转玲 460004******4026 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
99 冯乙秀 460031******0028 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 800
100 秦忠介 460028******0037 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
101 王春玉 460027******2026 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1200
102 王惠兰 460028******6063 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 450.00 1350.00 450
103 田由符 460004******5036 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
104 陈汉升 440582******1857 7 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1200
105 陈仕东 460032******7654 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
106 韦政勋 460004******5014 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
107 郑荣燕 460004******5248 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
108 王晓丽 460036******3526 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 400
109 陈茂才 460027******6252 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
110 林清敏 460026******0983 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
111 陈明梅 460025******2148 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1100
112 陈兰月 460028******2428 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 750.00 2250.00 750
113 钟跃燕 460027******2625 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
114 潘茂亚 320830******1457 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
115 陈德雄 460027******665X 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
116 袁名光 460004******1412 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
117 吴海梅 460104******004x 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 800.00 2400.00 800
118 黄桂妹 460004******5228 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
119 王不凤 460028******7222 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
120 秦小妹 460028******3645 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
121 符和梅 460006******3444 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1100
122 徐雪芬 460025******0621 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 300.00 900.00 300
123 梁思品 445381******1723 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
124 陈淑兰 460025******1529 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
125 吴钟香 460104******0948 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
126 吴海云 460104******0025 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1000
127 吴坤对 460029******4212 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1500
128 王亚霞 460100******2785 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 450
129 郭显助 460003******2455 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
130 许声琳 460021******5231 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 550.00 1650.00 550
131 张孟运 460026******2415 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
132 张海梅 460027******2981 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 600.00 1800.00 600
133 麦帅妙 460007******5761 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
134 陈倡 460028******2417 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 741.00 2223.00 900
135 王长均 460007******7262 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
136 林芬珍 460036******0829 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
137 吴秀云 460104******0969 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 450
138 李凤花 460100******3022 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
139 王绍梅 460104******1249 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
140 符花 460104******1820 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
141 戴群英 460027******6641 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
142 苏小兰 460027******5949 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1300
143 陈汉鹏 440524******1818 6 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 1140.00 3420.00 1600
144 梁振南 460025******2126 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
145 王汉江 460100******2712 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 400
146 邝兰运 460104******1260 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
147 王景海 460025******2153 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 300.00 900.00 300
148 李丽香 460027******1024 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
149 王小燕 460027******178x 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
150 王宗太 460027******2014 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 450
151 苏春蕾 460025******1248 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 900
152 吴清达 460026******1598 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
153 符德凡 460104******1829 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
154 王宇清 460002******0355 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
155 黄雪珠 460001******1324 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
156 张光勤 460022******513x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 150.00 450.00 150
157 张华娇 460104******1226 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 900
158 陈小海 460028******7239 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 500.00 1500.00 500
159 郭娜 460036******082X 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
160 林书能 460104******181x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
161 洪娇 460100******3329 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 650
162 海实军 460022******2114 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 700
163 吴英霞 460004******4026 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
164 陈育翠 460033******456x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
165 王贤君 460027******2038 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 750
166 谢永娟 460003******4229 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
167 周家吉 460027******6237 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
168 林尤新 460104******1254 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 600.00 1800.00 600
169 杜才女 460104******0923 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 570
170 李兰 460104******0946 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
171 吴香 460022******5121 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
172 王勋江 460027******5618 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
173 徐雪兰 460200******0562 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
174 陈利芳 460004******4421 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
175 张运河 460025******3357 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
176 陈崇孝 460027******2030 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 500
177 陈飞 460004******2019 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
178 王海丽 460004******5221 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
179 符如家 460007******5391 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
180 伍琼风 460104******1228 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 600.00 1800.00 600
181 陈妹 460024******1622 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1000
182 郭仁平 230405******0259 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
183 林燕 460006******4845 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
184 陈秋英 460035******2128 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
185 吴文静 460004******4228 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
186 童鹏 460104******1263 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
187 王芳 460027******2042 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
188 黄娟 460027******0621 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
189 李珺 460103******1521 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
190 钟书燕 469024******0427 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1100
191 陈益金 460025******2445 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
192 杨光明 420324******7153 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
193 王梅 460004******5244 5 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 800.00 2400.00 800
194 李海丽 460006******2325 1 1 19 1.0 13.0 13.0 3 247.00 247.00 741.00 700
195 劳琦茗 460027******5668 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
196 王春香 460036******7548 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 450.00 1350.00 450
197 陈明强 460022******4136 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 350.00 1050.00 350
198 邢益志 460022******6418 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 650
199 伍芸梅 460104******122x 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
200 李兰江 460033******3241 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 650.00 1950.00 650
201 何秀乾 460003******3022 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
202 许秀妹 460104******1820 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 400.00 1200.00 400
203 王公分 460004******1412 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
204 蔡亲钦 460027******0011 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
205 王小梅 460028******4422 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
206 林春虹 460003******5022 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
207 林球 460036******0861 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
208 杨雨帅 460031******5239 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
209 张小丽 460104******1228 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 400.00 1200.00 400
210 王秋芳 460025******2120 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
211 沈艳 460104******0028 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 800.00 2400.00 800
212 符瑞金 460104******1829 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
213 许顺发 460100******1511 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 400
214 肖桂鸿 460100******1715 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
215 陈明江 460026******4834 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
216 钟玉姑 460027******6625 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1200
217 许业坤 460004******1832 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
218 叶不玉 460028******242X 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
219 吴英兰 460100******3047 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 300
220 谢小丽 460004******0823 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 380.00 1140.00 380
221 王秀琼 460036******0427 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
222 何运爵 460027******3410 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
223 符荣霞 460003******6628 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 2000
224 罗月芳 460027******4805 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 400.00 1200.00 400
225 陈菊 460026******2721 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 700
226 蔡金芳 460026******0344 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
227 赵四 460028******4429 5 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 400.00 1200.00 400
228 李红英 460021******4446 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
229 王学球 460031******5246 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 750
230 符小琴 460028******5220 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
231 陈晓夏 460028******728X 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
232 王民姑 460025******2424 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
233 李丽妹 460033******7485 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
234 卓燕 460024******1626 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 315.00 945.00 315
235 许春英 460004******5261 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 300.00 900.00 300
236 刘盛达 460027******0017 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
237 张美花 460022******622X 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
238 周秋军 460004******4811 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 450
239 王海珠 460006******812x 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 700
240 陈初欢 460031******6846 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
241 王艳霞 412726******6266 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
242 何才雪 460027******3425 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 2300
243 陈金敏 460027******7322 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
244 钟华容 460104******0924 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
245 张昌俊 460027******2939 2 1 19 1.0 13.0 26.0 3 494.00 494.00 1482.00 650
246 张海青 460100******3328 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 550.00 1650.00 550
247 王琼燕 460028******6024 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
248 黄月香 460027******4424 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
249 王力 210504******1828 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
250 蔡春梅 460027******5923 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
251 谢乾桂 460027******2613 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
252 吴春阮 460027******4144 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
253 王兰花 460027******4427 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
254 吴秀英 460036******4526 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 500.00 1500.00 500
255 吴海梅 460002******252x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
256 昌非颜 460026******094x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
257 郑少金 460028******2448 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
258 温乔岚 460027******5922 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 500
259 占玉兰 460100******2724 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
260 张泽华 440582******2349 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
261 梁钰巾 460004******4467 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1000
262 吴淑信 460027******5617 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 400.00 1200.00 400
263 方赛研 460028******7240 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
264 王吉乐 460007******2011 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
265 梁其兰 460025******2421 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
266 王咸坤 460027******2018 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 750.00 2250.00 750
267 王广忠 460027******2316 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 350.00 1050.00 350
268 梁梅燕 460027******3769 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
269 吴志英 460007******7260 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1500
270 周德保 460030******3032 1 1 19 0.6 13.0 13.0 3 148.20 148.20 444.60 300
271 王海花 460004******5229 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 570.00 1710.00 570
272 于德河 232126******4610 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
273 劳云 460025******3311 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
274 王亚翁 460032******9022 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 500.00 1500.00 500
275 陈海曼 460036******1829 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 450
276 张孔虎 412829******2959 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
