首页 >> 财政资金 >> 正文
西秀镇2019年度第四季度财务财务公开情况表
中国秀英政府门户网站 更新时间:2020-01-14 09:29:52.0 来源:西秀镇人民政府 作者:西秀镇人民政府+王秋丹
2019年第4季度财务收支情况表 | ||
项目 | 余额 | 备注 |
一、上季度余额: | 122,343,456.62 | |
二、本季收入: | 51,067,789.20 | |
三、本季支出: | 31,497,989.20 | |
1、工资福利支出: | 4,213,887.60 | |
(1)基本工资: | 420,512.00 | |
(2)津贴补贴: | 374,390.00 | |
(3)绩效工资 | 115,580.00 | |
(4)机关事业单位基本养老保险缴费 | 477,592.56 | |
(5)职工基本医疗保险缴费 | 238,503.12 | |
(6)公务员医疗补助缴费 | 441,047.46 | |
(7)其他社会保障缴费 | 24,929.22 | |
(8)住房公积金 | 188,928.00 | |
(9)其他工资福利支出 | 1,918,905.24 | |
(10)奖金 | 13,500.00 | |
2、商品和服务支出: | 7,889,685.13 | |
(1)办公费: | 265,232.18 | |
(2)印刷费 | 5,225.00 | |
(3)手续费 | 410.00 | |
(4)水费 | 3,000.00 | |
(5)电费 | 152,761.91 | |
(6)邮电费 | 25,216.13 | |
(7)物业管理费 | 1,231,464.28 | |
(8)差旅费 | 46,769.00 | |
(9)维修(护)费 | 35,820.00 | |
(10)租赁费 | 141,679.75 | |
(11)培训费 | 2,528.00 | |
(12)专用材料费 | 131,480.00 | |
(13)劳务费 | 527,471.68 | |
(14)委托业务费 | 112,553.00 | |
(15)公务用车运行维护费 | 89,949.61 | |
(16)其他交通费 | 108,712.07 | |
(17)其他商品服务支出 | 5,009,412.52 | |
3、对个人和家庭的补助 | 3,766,496.62 | |
(1)抚恤金 | 33,737.70 | |
(2)生活补助 | 163,180.48 | |
(3)奖励金 | 15,800.00 | |
(4)生产补贴 | 184,600.00 | |
(5)其他对个人和家庭的补助 | 2,997,884.44 | |
(6)救济费 | 371,294.00 | |
4、其他资本性支出 | 13,163,740.05 | |
(1)办公设备购置 | 9,394.98 | |
(2)专用设备购置 | 327,990.00 | |
(3)其他交通工具购置 | 11,940.00 | |
(4)基础设施建设 | 1,882,457.10 | |
(5)大型修缮 | 15,185.18 | |
(6)地上附属物及青苗补偿 | 5,740,525.70 | |
(7)其他资本性支出 | 5,176,247.09 | |
五、其他支出 | 2,464,179.80 | |
(1)对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 2,464,179.80 | |
本季余额 | 141,913,256.62 |
[录入者:王秋丹]