秀英区住房保障中心2022年第二季度低收入公共租赁住房补贴发放公示
发布时间:2022-06-29 15:30:00 来源:秀英区各部门 阅读次数: 作者:海口市秀英区住房保障中心
根据《海口市公共租赁住房保障管理办法》相关规定,申请户在取得城镇低收入公共租赁住房保障资格轮候期间可申请领取货币补贴。现将轮候人员货币补贴发放信息公示如下,公示期限:2022年6月29日至2022年7月5日。公示期间如有异议请拨打电话:68664294、68647446。 | ||||||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 保障人口 | 补贴标准 | 人均补贴面积 | 保障面积 | 家庭人口补贴系数 | 收入补贴系数 | 应补贴月 | 月补额 | 实发月补贴金额(元) | 补贴总额 |
1 | 王和生 | 460100******3622 | 3 | 19 | 13 | 39.0 | 1.0 | 1.3 | 3.0 | 963.3 | 963.3 | 2889.90 |
2 | 赖志英 | 460027******6631 | 4 | 19 | 13 | 52.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 988 | 700.0 | 2100.00 |
3 | 谭明霞 | 321088******2225 | 2 | 19 | 13 | 26.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 494 | 494.0 | 1482.00 |
4 | 郑孙林 | 460104******1225 | 5 | 19 | 13 | 60.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1140 | 800.0 | 2400.00 |
5 | 吴珏玲 | 460104******092X | 4 | 19 | 13 | 52.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 988 | 988.0 | 2964.00 |
6 | 邝利春 | 460104******1223 | 4 | 19 | 13 | 52.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 988 | 700.0 | 2100.00 |
7 | 邝海转 | 460104******1222 | 4 | 19 | 13 | 52.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 988 | 900.0 | 2700.00 |
8 | 黄海虹 | 460100******3025 | 2 | 19 | 13 | 26.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 494 | 494.0 | 1482.00 |
9 | 吴淑芳 | 460100******3025 | 1 | 19 | 13 | 13.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 247 | 247.0 | 741.00 |
10 | 陈梅丽 | 460100******3320 | 3 | 19 | 13 | 39.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 741 | 600.0 | 1800.00 |
11 | 王风彩 | 460104******1225 | 5 | 19 | 13 | 60.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1140 | 500.0 | 1500.00 |
12 | 麦发信 | 460104******0935 | 4 | 19 | 13 | 52.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 988 | 600.0 | 1800.00 |
13 | 张顺转 | 460104******1227 | 3 | 19 | 13 | 39.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 741 | 500.0 | 1500.00 |
14 | 蔡桂月 | 460100******3348 | 2 | 19 | 13 | 26.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 494 | 300.0 | 900.00 |
15 | 吴阿丹 | 460027******0040 | 3 | 19 | 13 | 39.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 741 | 500.0 | 1500.00 |
16 | 伍亚戊 | 460104******1257 | 1 | 19 | 13 | 13.0 | 1.4 | 1.0 | 3.0 | 345.8 | 300.0 | 900.00 |
[录入者:海口市秀英区住房保障中心]
相关文档