秀英区住房保障中心2022年公共租赁住房第二季度补贴发放公示

 发布时间:2022-06-29 16:02:00   来源:秀英区各部门   阅读次数:  作者:海口市秀英区住房保障中心
    根据《海口市公共租赁住房保障管理办法》相关规定,申请户在取得公共租赁住房保障资格轮候期间可申请领取货币补贴。现将公共租赁住房轮候人员货币补贴发放信息公示如下,公示期限:2022年6月29日至2022年7月5日。公示期间如有异议请拨打电话:68664294、68647446。
序号 申请人 身份证号码 核定家庭人口 人口系数 补贴标准(元/月•平方米) 收入补贴系数 人均补贴面积(M2) 保障面积(M2) 应补贴月数 核算月补贴金额(元) 实发月补贴金额(元) 补贴总额(元) 合同租金
1 陈贞 460004******3021 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 750
2 田若 460022******431x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
3 李小嫚 460027******2942 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
4 王绥畅 460027******5655 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 750.00 2250.00 750
5 符玉丹 460004******4083 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 600
6 林书全 460104******1816 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
7 符娇 460100******2727 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
8 王清洪 460027******2916 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 900
9 李云英 460104******1820 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 988.00 2964.00 1000
10 杜菊花 460031******0820 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 200.00 600.00 200
11 张熙华 460026******2114 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
12 冯推雄 460034******0056 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
13 王贻珍 460027******6624 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 800
14 潘芳霞 460032******2024 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
15 陈碧容 460100******3321 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
16 王贻祥 460027******661X 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 800
17 孙才光 460023******1212 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 700
18 陈少婷 469024******2429 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 650.00 1950.00 650
19 黄丽香 460025******0322 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
20 陈海 460104******1828 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 500
21 陈文汉 460022******4316 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
22 谭小苗 460104******0928 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
23 王贻波 460027******6629 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 800
24 蔡斌 460001******1011 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 550.00 1650.00 550
25 蔡裕芳 460021******4462 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
26 莫丹程 460025******1828 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
27 杨许雄 460100******4531 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
28 张明春 460031******5228 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
29 张雪琴 460100******3324 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 200.00 600.00 200
30 郑维胜 460104******1217 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
31 黄孝琴 460002******3425 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 300
32 秦尊菊 460025******3045 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
33 唐碧雪 460027******2924 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 700.00 2100.00 700
34 李菲 460104******0927 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 900
35 王秀兰 460100******2728 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 350
36 史中爱 460100******3045 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 300.00 900.00 300
37 王小灵 460027******7649 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
38 许金丹 460025******2162 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 580.00 1740.00 580
39 杨盛竹 513002******9143 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
40 许少弱 460028******6849 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
41 王广武 460027******2017 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
42 王小六 460003******3222 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1500
43 郭远汝 460025******2442 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 950
44 王月姨 460100******3028 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
45 林先力 460021******5234 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 450
46 朱运华 460022******3530 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
47 吴月红 460104******1242 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 800
48 吴谦秀 460100******3019 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 500.00 1500.00 500
49 李雪妹 460104******0969 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 300.00 900.00 300
50 陆夏妍 460030******2424 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 1800
51 王爱秀 460104******1242 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
52 梁春花 460004******4222 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
53 林亚平 460004******4827 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 300
54 吴运利 460104******0949 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
55 王彩红 460104******0026 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
56 方月蓉 460028******1222 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
57 伍美燕 460104******1221 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
58 张玉莲 460027******1726 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1300
59 王运全 220181******5510 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 315.00 945.00 315
60 黄朱 460036******2126 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
61 陈丽燕 469024******3223 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 660
62 王星兰 460031******5265 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1200
63 郑源引 460033******4523 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
64 陈金 460104******122X 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 600
65 张英 460031******2828 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 250
66 杨美霞 460006******444X 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
67 云大美 460022******2110 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
68 吴钟赛 460004******4694 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 200.00 600.00 200
69 苏宽香 460003******7424 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
70 王燕 460036******5520 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 750
71 汤世川 460007******5417 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1030
72 李强 460100******3355 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 1500
73 陈明惠 460004******5243 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
74 冯小助 460028******245x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
75 蒙妚玉 460004******5242 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 600.00 1800.00 600
76 尹化政 430723******0659 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 700
77 黄娟 460022******4823 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 590.00 1770.00 590
78 王志梅 460036******5524 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
79 陈明功 460022******5615 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
80 潘爱珍 460025******2723 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
81 吴小芳 460104******0923 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 400
82 石奇芳 460033******3888 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1100
83 冯玉妹 460006******2364 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
84 林书全 460104******1811 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
85 刘金谦 460007******5000 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 550.00 1650.00 550
86 宋梦琴 460028******2421 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
87 邓小沦 460027******4121 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
88 宋美蓉 460028******242x 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 450.00 1350.00 450
89 王梅桂 460004******5261 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
90 符传明 460026******305x 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
91 王珍 460103******1229 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 900
92 王其初 460007******7223 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
93 王定杰 460025******3919 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
94 符以正 460003******4275 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
95 赵伟 370402******0175 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
96 王小震 460027******1326 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1300
97 吴杰 460024******2717 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 250.00 750.00 250
98 吴红秀 460021******042x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
99 李明谨 460104******0917 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
100 郑春香 460100******302x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1100
101 符虹雁 460022******3224 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
102 彭美玲 460027******6625 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 300.00 900.00 300
103 陈长理 460104******1216 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
104 郑义文 460004******5275 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 600.00 1800.00 600
105 伍秀风 422406******2106 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
106 卢世文 460021******2215 7 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
107 黄小容 460004******502x 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1400
108 王宗善 460028******5633 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
109 黄在团 460028******1221 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
110 陈秀云 460021******4627 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 700.00 2100.00 700
111 陈和梅 460026******2460 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 300
112 李秀叶 460002******3625 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
113 陈强 460004******5226 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 350.00 1050.00 350
114 李海菊 460027******068x 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 600.00 1800.00 600
115 陈亚龙 460028******2817 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 950
116 符春雅 460025******0026 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
117 王德民 460028******5212 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
118 郑秀娃 460028******3624 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1200
119 吴翠娟 460104******0927 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 500.00 1500.00 500
120 李庆远 460003******241x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
121 曾纪杰 460004******5833 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
122 蔡笃任 460027******1751 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 700.00 2100.00 700
123 林新壮 460028******4416 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 500.00 1500.00 500
124 邓玉风 460100******302x 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 600.00 1800.00 600
125 李海芳 460027******064x 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1300
126 汪芙蓉 420982******3869 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 800
127 吴淑岛 460026******2439 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 1000
128 林爱宝 460004******4428 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 1000
129 韩玲 460021******0440 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 550
130 曾春霞 460027******3726 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 600
131 符肖基 460028******641x 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
132 林亚妹 460025******0644 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 800.00 2400.00 800
133 齐善英 370602******5248 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 1000
134 李立彬 460027******7030 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
135 王国清 460027******4413 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 300.00 900.00 300
136 王玉銮 460036******0425 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1200
137 王诗和 460100******3016 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
138 林春花 460200******5128 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 450
139 李珍芝 431121******472x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
140 曾贤民 460028******0911 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 2000
141 王衍庆 460027******6635 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
142 钟不周 460028******7235 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
143 刘敏 460027******5623 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 900.00 2700.00 900
144 王英梅 460100******3323 5 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 750.00 2250.00 750
145 莫小平 452122******1263 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
146 林青梅 460026******0923 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 650.00 1950.00 650
147 王益英 460100******2724 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
148 符海红 460004******4266 6 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 600.00 1800.00 600
149 林妮娃 460027******2923 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 700
150 许秋花 460025******3626 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
151 王海玉 460004******4829 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
152 潘家良 460001******1010 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
153 胡明 460022******5878 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 800
154 林花 460033******1209 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 700
155 陈南生 440527******0316 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
156 林彩兰 460021******5222 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
157 朱震 460027******7615 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 800.00 2400.00 800
158 郑海燕 440882******5848 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 660
159 钟仕汉 460004******4012 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1200
160 王圣能 460028******5639 6 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 450.00 1350.00 450
161 陈烈媛 460027******0420 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 741.00 2223.00 800
162 符丽珍 460028******4847 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 700
163 陈国宁 460004******1454 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 750
164 何丽凤 460027******2924 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
165 谢琼波 460025******1227 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
166 李坚 460100******3312 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
167 周晓薇 460102******0321 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 300.00 900.00 300
168 蒙小霞 460027******3421 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 400.00 1200.00 400
169 蔡小玲 460027******1741 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 450.00 1350.00 450
170 王辉来 460002******1832 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 600.00 1800.00 600
171 王阶武 460025******1212 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
172 林梦 460006******0928 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1000
173 吴淑军 460032******3877 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 1300
174 谢秀雄 460006******1652 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 650
175 符传寿 460025******1216 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 400
176 王智贵 460004******4819 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
177 曾德雄 460027******2932 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
178 陈春花 460026******2425 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
179 关义花 460033******4608 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 600.00 1800.00 600
180 王善芳 460027******6222 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 400
181 魏卷芳 612133******8147 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
182 李传玉 460024******0320 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
183 王泽味 460032******6165 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 480
184 林芳花 460022******6225 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
185 韩存元 460022******3718 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 400.00 1200.00 400
186 周雪莹 460028******5621 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 800
187 陈花园 460027******3749 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 350.00 1050.00 350
188 温道德 460027******291x 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
189 张颖翠 460004******5305 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
190 林海青 460027******3443 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
191 陈国 460021******5219 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1800
192 周秀能 460027******5949 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
193 吴崇武 460027******2011 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
194 周琼丽 460026******032x 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 250
195 张晓虹 460006******7826 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 650.00 1950.00 650
196 周荣波 460025******2146 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
197 邝良忠 460104******1223 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 650
198 邝燕愈 460104******1285 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
199 云天雄 460022******4112 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 940
200 龙惠珠 460024******4026 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
201 吉训江 340111******5067 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 820.00 2460.00 820
202 王守妹 460025******0928 5 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 650.00 1950.00 650
203 黄芳 460027******4420 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
204 陈金燕 460004******2049 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 300
205 卢世裕 460021******2216 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
206 戴石华 432326******9218 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
207 王珠 460004******5241 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 400.00 1200.00 400
208 王益利 460100******2769 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 300.00 900.00 300
209 唐文锦 460026******2419 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
210 祁大冰 460006******0614 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
211 秦燕妹 460028******5622 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 500.00 1500.00 500
212 张春梅 460027******2623 3 1 19 1.0 13.0 39.0 3 741.00 500.00 1500.00 500
213 王永秋 460028******2824 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
214 陈益友 460027******2917 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
215 王海梅 460004******5224 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
216 孙荣珍 460026******5127 5 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 400.00 1200.00 400
217 王转玲 460004******4026 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1200
218 冯乙秀 460031******0028 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 800
219 秦忠介 460028******0037 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
220 林秀叶 460028******2423 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
221 王春玉 460027******2026 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 912.00 2736.00 1200
222 王惠兰 460028******6063 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 450.00 1350.00 450
223 田由符 460004******5036 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
224 陈汉升 440582******1857 7 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 1140.00 3420.00 1200
225 陈仕东 460032******7654 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
226 韦政勋 460004******5014 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 600
227 郑荣燕 460004******5248 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
228 王晓丽 460036******3526 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 460
229 陈茂才 460027******6252 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
230 林清敏 460026******0983 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 600.00 1800.00 600
231 杜秀胜 460026******4513 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 450.00 1350.00 450
232 蒙海侨 460100******1221 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
233 陈明梅 460025******2148 5 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 1100.00 3300.00 1100
234 陈兰月 460028******2428 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 750
235 许召煌 460003******3210 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 650
236 钟跃燕 460027******2625 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
237 潘茂亚 320830******1457 3 1 19 0.8 13.0 39.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
238 陈德雄 460027******665X 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
239 袁名光 460004******1412 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 800
240 吴海梅 460104******004x 5 1 19 0.8 13.0 60.0 3 912.00 800.00 2400.00 800
241 黄桂妹 460004******5228 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 1000
242 王不凤 460028******7222 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1000
243 秦小妹 460028******3645 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
244 符和梅 460006******3444 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 1100
245 徐雪芬 460025******0621 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 300.00 900.00 300
246 梁思品 445381******1723 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 650.00 1950.00 650
247 陈淑兰 460025******1529 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 600
248 吴钟香 460104******0948 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
249 吴海云 460104******0025 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 684.00 2052.00 800
250 吴坤对 460029******4212 4 1 19 1.0 13.0 52.0 3 988.00 988.00 2964.00 1500
251 王亚霞 460100******2785 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 450
252 郭显助 460003******2455 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 500.00 1500.00 500
253 许声琳 460021******5231 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 350.00 1050.00 350
254 张孟运 460026******2415 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 450.00 1350.00 450
255 张海梅 460027******2981 5 1 19 0.6 13.0 60.0 3 684.00 600.00 1800.00 600
256 张小会 412827******1026 2 1 19 0.8 13.0 26.0 3 395.20 395.20 1185.60 400
257 麦帅妙 460007******5761 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 700.00 2100.00 700
258 符兰英 460028******4420 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 900
259 王长均 460007******7262 4 1 19 0.8 13.0 52.0 3 790.40 790.40 2371.20 800
260 林芬珍 460036******0829 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 700
261 李朝碧 460027******412X 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 900
262 吴秀云 460104******0969 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 450
263 李凤花 460100******3022 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
264 吴礼活 460100******3016 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 500
265 王绍梅 460104******1249 5 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 500.00 1500.00 500
266 符花 460104******1820 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
267 黄元明 460027******6619 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 400
268 苏小兰 460027******5949 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 1600
269 陈汉鹏 440524******1818 6 1 19 1.0 13.0 60.0 3 1140.00 1140.00 3420.00 1500
270 梁振南 460025******2126 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 592.80 1778.40 850
271 王汉江 460100******2712 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 400
272 邝兰运 460104******1260 3 1 19 0.6 13.0 39.0 3 444.60 444.60 1333.80 500
273 王景海 460025******2153 4 1 19 0.6 13.0 52.0 3 592.80 300.00 900.00 300
274 李丽香 460027******1024 2 1 19 0.6 13.0 26.0 3 296.40 296.40 889.20 600
275 王小燕 460027******178x 1 1.4 19 0.6 13.0 13.0 3 207.48 207.48 622.44 500
