秀英区住房保障中心2022年公共租赁住房配租轮候人员公示

 发布时间:2022-06-27 10:18:06   来源:秀英区各部门   阅读次数:  作者:海口市秀英区住房保障中心

    我中心拟在2022年7月对取得公共租赁住房(含低收入公共租赁住房)保障资格且正在轮候的人员实施配租,本批房源共计121套,其中永秀花园68套(海口市秀英区长滨路),户型1F2T,建筑面积在50平米左右;福秀小区(海口市秀英区向荣路)30套,户型2F1T,建筑面积在50平米左右,永和花园(海口市秀英区长滨路)23套,户型2F2T,建筑面积在85平米左右。
    根据《海口市公共租赁住房保障管理办法》海府[2019]31号第二十四条规定,拟按申请人取得公共租赁住房(含低收入公共租赁住房)保障对象资格证明的时间顺序排序及本市部分城镇低保家庭、一级重残家庭、退役军人家庭等优先配租原则相结合,配租对象取得保障资格时间相同者,房源不足情况下,将按申请受理时间先后顺序进行二次排序。
    本次配租对象:1.2020年12月31日前取得本市公共租赁住房保障资格,且2022年5月仍属海口市城镇低保无房户家庭或本市城镇特困无房户家庭的可优先配租。2.2019年12月31日前取得保障资格的申请人夫妻均为残疾人且有一级残疾的家庭可优先配租。3.2019年12月31日前取得保障资格的退伍军人且无自有住房的可优先配租。4.在采取优先配租后余下房源,按申请家庭取得公共租赁住房(含低收入公共租赁住房)保障对象资格证明时间顺序排序且 2022年年审仍然符合公共租赁住房保障条件人员轮候配租。
    原已安排配租但自愿放弃配租的人员以及不按规定时间进行2022年(截止时间2022年4月30日)资格年审的人员不列入本次配租计划。
    申请人在规定的选房意向期限内(即2022年6月13日至24日)确定是否要求选房或放弃选房,并签名确认。逾期不到场填写选房意向的,视为自动放弃本次配租资格。
    现将本批填报意向轮候配租人员公示如下,公示时间:2022年6月27日至2022年7月3日止,如有异议,请拨打投诉电话:68647446、68664294
填报意向轮候配租人员公示花名册
序号 申请人 身份证号码 社区(居委会) 资格确认时间 家庭人口 年审家庭收入
(元)
备注
1 王绥校 460104******0918 长流镇美德村委会 2019年03月05日 4 7938 低保家庭
2 关义花 460033******4608 秀英街道向荣村委会 2019年05月05日 3 9300 一级重残家庭
3 许召煌 460003******3210 海秀镇新村村委会 2019年07月16日 3 11824 一级重残家庭
4 王泰珍 460026******2416 海秀镇水头村委会 2019年09月18日 3 7674 一级重残家庭
5 符祥伟 460003******1810 海秀镇水头村委会 2019年09月29日 4 13200 一级重残家庭
6 羊宏波 460003******2443 海秀镇水头村委会 2019年10月22日 3 6559 一级重残家庭
7 符有茂 460003******1811 海秀镇水头村委会 2019年11月18日 4 4587 一级重残家庭
8 杨盛竹 513002******9143 秀英街道书场村委会 2017年12月01日 4 14702 退伍军人家庭
9 冯小助 460028******245x 秀英街道书场村委会 2018年08月07日 4 21899 退伍军人家庭
10 王玉銮 460036******0425 秀英街道秀海社区居委会 2019年02月26日 3 15133 退伍军人家庭
11 叶虹 460030******0024 长流镇美德村委会 2019年03月05日 4 16138 退伍军人家庭
12 吴崇武 460027******2011 海秀镇同仁村委会 2019年06月03日 4 13000 退伍军人家庭
13 高权 460035******2116 秀英街道秀中社区居委会 2019年07月01日 4 15446 退伍军人家庭
14 伍卓存 460100******3338 西秀镇长德村委会 2019年08月19日 3 11900 退伍军人家庭
15 王珍菊 460027******5125 海秀街道爱华社区居委会 2019年08月27日 3 20550 退伍军人家庭
16 王勋江 460027******5618 海秀街道爱华社区居委会 2019年08月30日 4 11400 退伍军人家庭
17 于德河 232126******4610 海秀街道天海社区居委会 2019年11月12日 2 19186 退伍军人家庭
18 陈菊珍 460027******2325 秀英街道秀中社区居委会 2019年12月18日 3 12831 退伍军人家庭
19 冯推雄 460034******0056 海秀街道长秀社区居委会 2017年03月09日 3 12804
20 王育群 460026******3915 秀英街道秀新社区居委会 2017年03月09日 3 9747
21 王贻珍 460027******6624 海秀街道爱华社区居委会 2017年03月09日 1 27269
22 郑春香 460100******302x 西秀镇荣山村委会 2017年03月16日 3 8794
23 潘芳霞 460032******2024 秀英街道向荣村委会 2017年03月24日 1 34167
24 何丕瑞 460021******5214 秀英街道秀中社区居委会 2017年04月01日 1 31867
25 伍海金 460100******3324 长流镇博新村委会 2017年04月06日 4 13500
26 吴琼娇 460104******0966 长流镇长流村委会 2017年04月06日 3 8333
27 邝利春 460104******1223 西秀镇博养村委会 2017年04月19日 4 10601
28 陈碧容 460100******3321 秀英街道秀海社区居委会 2017年04月22日 3 9500 自愿放弃本次选房
29 王贻祥 460027******661X 海秀街道爱华社区居委会 2017年05月15日 1 25000
30 孙才光 460023******1212 海秀街道爱华社区居委会 2017年05月15日 2 20500
31 陈少婷 469024******2429 秀英街道向荣村委会 2017年05月15日 4 12628
32 陈秋光 460030******4533 秀英街道秀中社区居委会 2017年05月15日 2 5500
33 黄丽香 460025******0322 秀英街道高新社区居委会 2017年05月15日 3 12642
34 邝海转 460104******1222 西秀镇博养村委会 2017年06月06日 4 9697
35 陈海 460104******1828 西秀镇丰盈运输站 2017年06月26日 2 20500
36 陈文汉 460022******4316 秀英街道书场村委会 2017年07月03日 4 19250
37 谭小苗 460104******0928 长流镇长东村委会 2017年07月10日 3 15442
38 陈惟惠 460100******3374 西秀镇长德村委会 2017年07月10日 2 10800
39 王贻波 460027******6629 海秀街道爱华社区居委会 2017年07月10日 1 30000
40 郑转娃 460104******0927 长流镇博新村委会 2017年07月10日 3 5600
41 蔡斌 460001******1011 秀英街道秀中社区居委会 2017年07月10日 3 10266
42 蔡裕芳 460021******4462 石山镇北铺村委会 2017年07月10日 2 21000
43 王有忠 460003******0219 秀英街道秀华社区居委会 2017年07月10日 2 20689
44 黄海虹 460100******3025 长流镇康安村委会 2017年07月10日 2 6250
45 吴淑芳 460100******3025 西秀镇博养村委会 2017年07月10日 1 7000
46 吴庆华 460100******2720 海秀街道海港社区居委会 2017年07月17日 3 11276
47 莫丹程 460025******1828 秀英街道秀中社区居委会 2017年07月17日 4 20329
48 吴法奇 460100******3319 西秀镇长德村委会 2017年07月27日 4 13295
49 杨许雄 460100******4531 海秀街道金鼎社区居委会 2017年08月07日 4 11400 自愿放弃本次选房
50 伍人位 460104******1219 西秀镇博养村委会 2017年08月07日 4 12600
51 黎李蓉 460102******1521 海秀街道东方洋社区居委会 2017年08月09日 1 14400
52 郑春丽 460104******1223 长流镇康安村委会 2017年08月17日 2 8500
53 邱海生 460100******4513 海秀街道金鼎社区居委会 2017年08月23日 3 10000
54 张明春 460031******5228 秀英街道向荣村委会 2017年08月23日 4 9975
55 何书明 460100******273X 海秀街道海港社区居委会 2017年09月04日 1 29916
56 张雪琴 460100******3324 长流镇博新村委会 2017年09月04日 1 12000
57 陈梅丽 460100******3320 西秀镇新和村委会 2017年09月04日 3 10000
58 郑维胜 460104******1217 西秀镇荣山村委会 2017年09月04日 3 7600
59 黄孝琴 460002******3425 秀英街道秀中社区居委会 2017年09月07日 1 36219
60 林莉 460026******0961 秀英街道秀中社区居委会 2017年09月07日 1 42335
61 胡燕云 460024******5620 海秀镇海榆社区居委会 2017年09月11日 3 15238
62 秦尊菊 460025******3045 秀英街道书场村委会 2017年09月21日 3 16886
63 吴旺娟 460104******0926 长流镇长丰村委会 2017年09月27日 4 12750
64 唐碧雪 460027******2924 秀英街道书场村委会 2017年10月04日 3 8498
65 李菲 460104******0927 长流镇长南村委会 2017年10月17日 5 12683
66 王秀兰 460100******2728 秀英街道书场村委会 2017年10月17日 1 10000
67 史中爱 460100******3045 长流镇长东村委会 2017年10月17日 3 18021
68 陈长理 460104******1216 西秀镇荣山村委会 2017年10月30日 4 12156
69 王小灵 460027******7649 秀英街道秀新社区居委会 2017年11月07日 1 17166
70 吴红梅 460100******302X 西秀镇长德村委会 2017年11月07日 3 16000
71 许金丹 460025******2162 海秀街道爱华社区居委会 2017年11月07日 3 7466
72 张勇 522525******8255 秀英街道秀中社区居委会 2017年11月17日 1 24000
73 潘家禄 460026******3634 长流镇康安村委会 2017年11月21日 4 22728
74 严征 460104******0614 海秀镇儒益村委会 2017年12月01日 3 11560
75 许少弱 460028******6849 秀英街道书场村委会 2017年12月01日 2 16022
76 王广武 460027******2017 秀英街道秀新社区居委会 2017年12月01日 4 18271
77 王小六 460003******3222 秀英街道秀中社区居委会 2017年12月01日 4 10750
78 郭远汝 460025******2442 海秀街道天海社区居委会 2017年12月04日 3 14207
79 麦发孙 460100******3017 长流镇美德村委会 2017年12月04日 4 6900
80 王月姨 460100******3028 长流镇堂善村委会 2018年01月03日 4 11642
81 林先力 460021******5234 秀英街道书场村委会 2018年01月03日 3 19092
82 朱运华 460022******3530 海秀街道东方洋社区居委会 2018年01月03日 3 13440
83 吴月红 460104******1242 西秀镇长德村委会 2018年01月16日 1 13290
84 吴谦秀 460100******3019 长流镇会南村委会 2018年01月16日 4 11000
85 邝爱利 460100******3326 长流镇美李村委会 2018年02月06日 1 7000
86 李雪妹 460104******0969 长流镇长南村委会 2018年02月23日 3 15333
87 陆夏妍 460030******2424 长流镇长信社区居委会 2018年02月23日 1 38921
88 陈利南 460100******3045 长流镇长流墟社区居委会 2018年02月23日 1 29184
89 蒋凯 460104******0013 秀英街道秀海社区居委会 2018年02月23日 1 残疾
90 王风彩 460104******1225 西秀镇新和村委会 2018年02月23日 5 7600
91 王爱秀 460104******1242 西秀镇荣山村委会 2018年02月23日 3 19333
92 麦发信 460104******0935 长流镇美德村委会 2018年03月19日 4 6100
93 梁春花 460004******4222 秀英街道秀海社区居委会 2018年03月29日 4 22398
94 符国良 460100******2753 海秀街道海港社区居委会 2018年04月08日 1 72000
95 陈宁 460028******0417 秀英街道秀华社区居委会 2018年04月08日 2 19510
96 林亚平 460004******4827 秀英街道秀华社区居委会 2018年04月08日 2 17500
97 林维东 460021******5231 海秀镇海榆社区居委会 2018年04月16日 1 25000
98 符金姨 460100******274x 海秀街道金鼎社区居委会 2018年05月25日 1 19992
99 吴运利 460104******0949 长流镇长丰村委会 2018年05月25日 4 19149
100 王彩红 460104******0026 秀英街道向荣村委会 2018年05月30日 3 13333
101 王国东 460100******2712 秀英街道秀中社区居委会 2018年05月30日 1 25869
102 方月蓉 460028******1222 秀英街道秀中社区居委会 2018年05月30日 3 11353
103 李妍菁 460103******1540 长流镇长流墟社区居委会 2018年05月30日 4 11700
104 伍玲 460104******0944 长流镇长流墟社区居委会 2018年05月30日 1 31200
105 伍美燕 460104******1221 西秀镇长德村委会 2018年06月12日 4 18218
106 胡明 460022******5878 秀英街道秀中社区居委会 2018年06月25日 3 23144
107 陈少芳 440824******2345 海秀街道海港社区居委会 2018年06月25日 4 7710
108 张玉莲 460027******1726 海秀街道长秀社区居委会 2018年06月25日 3 20986
109 王运全 220181******5510 长流镇长信社区居委会 2018年07月02日 3 15458
110 黄朱 460036******2126 海秀镇水头村委会 2018年07月02日 3 10748
111 陈丽燕 469024******3223 秀英街道秀海社区居委会 2018年07月16日 4 16255
112 王星兰 460031******5265 海秀镇水头村委会 2018年07月16日 3 11872
113 符虹雁 460022******3224 海秀镇永庄村委会 2018年07月16日 3 16353
114 郑源引 460033******4523 秀英街道秀华社区居委会 2018年07月23日 3 13779
115 邝娇海 460100******334x 西秀镇长德村委会 2018年07月23日 2 16615
116 陈金 460104******122X 西秀镇新和村委会 2018年07月23日 2 15479
117 张英 460031******2828 海秀街道爱华社区居委会 2018年07月23日 1 32757
118 赵海燕 460031******0428 海秀街道金鼎社区居委会 2018年07月23日 1 25890
119 杨美霞 460006******444X 秀英街道秀海社区居委会 2018年07月23日 3 21344
120 云大美 460022******2110 秀英街道秀中社区居委会 2018年07月23日 5 13905
121 彭美玲 460027******6625 秀英街道秀海社区居委会 2018年07月23日 3 16094

[录入者:海口市秀英区住房保障中心]

相关文档

主办:海口市秀英区人民政府办公室 承办:秀英区信息中心
政府网站标识码:4601050001
网站违法和不良信息举报电话:0898-68658244 政府咨询投诉电话:0898-12345
琼ICP备19002333号-1 琼公网安备46010502000209号

您访问的链接即将离开“海口市秀英区人民政府”门户网站,进入非政府网站
是否继续?